QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 1. hsd_importdata: Register measurement sets with the pipelineMS dates not fully covered by IERSeop2000. CASA will use IERSpredict.
0.90
Calibration 5. hsd_skycal: Single-Dish Sky CalibrationElevation difference between ON and OFF exceeds 3.0deg
0.80
Flagging 7. hsd_applycal: Apply calibrations from contextXX-YY v/s Frequency deviation
0.81
Imaging 13. hsd_imaging: Image single dish dataSignificant off-line-range emission is detected at peak.
0.60
Miscellaneous 9. hsd_baseline: Generate Baseline tables and subtract spectral baselinePoor baseline flatness
0.59

Task Notifications: Warnings and Errors

No warnings or errors.

Flagging Summaries

uid___A002_X1321425_X2aa.ms.atmcor.atmtype1


Flagging percentages for Source name: AG311.2340+0.3677, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
23 6.250 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG311.5130-0.4532, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
23 6.250 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG311.6290+0.2659, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
23 6.250 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG312.4758-0.0556, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
23 6.250 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG314.3721+0.0949, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
23 6.250 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG316.4045-0.4657, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.556 0.000
19 0.278 0.556 0.000
21 0.278 0.556 0.000
23 6.510 6.771 6.250

Flagging percentages for Source name: AG318.0491+0.0873, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.556 0.000 0.000
19 0.556 0.000 0.000
21 0.556 0.000 0.000
23 6.771 6.250 6.250

uid___A002_X1321425_Xf9d.ms.atmcor.atmtype1


Flagging percentages for Source name: AG311.2340+0.3677, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.278 0.000
19 0.278 0.278 0.000
21 0.278 0.278 0.000
23 6.510 6.510 6.250

Flagging percentages for Source name: AG311.5130-0.4532, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG311.6290+0.2659, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG312.4758-0.0556, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG314.3721+0.0949, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG316.4045-0.4657, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.556 0.000 0.278
19 0.556 0.000 0.278
21 0.556 0.000 0.278
23 6.771 6.250 6.510

Flagging percentages for Source name: AG318.0491+0.0873, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

uid___A002_X1321425_X1a31.ms.atmcor.atmtype1


Flagging percentages for Source name: AG311.2340+0.3677, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG311.5130-0.4532, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.556 0.000 0.000
19 0.556 0.000 0.000
21 0.556 0.000 0.000
23 6.771 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG311.6290+0.2659, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG312.4758-0.0556, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.833 0.000 0.000
19 0.833 0.000 0.000
21 0.833 0.000 0.000
23 7.031 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG314.3721+0.0949, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.278 0.000 0.000
19 0.278 0.000 0.000
21 0.278 0.000 0.000
23 6.510 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG316.4045-0.4657, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000
23 6.250 6.250 6.250

Flagging percentages for Source name: AG318.0491+0.0873, Intents: TARGET
spw PM01 PM03 PM04
17 0.833 0.000 0.000
19 0.833 0.000 0.000
21 0.833 0.000 0.000
23 7.031 6.250 6.250